Đặc điểm kỹ thuật
Máy sấy đông khô dòng HL là sản phẩm được cấp bằng sáng chế (số bằng sáng chế: ZL202330354129.2) của chúng tôi dành cho các phòng thí nghiệm, doanh nghiệp nhỏ, viện nghiên cứu, trường đại học và hàng triệu hộ gia đình. Máy sấy đông khô dòng HL là sản phẩm tiết kiệm nhất của chúng tôi.
![]() | Máy sấy đông khô dòng HL chủ yếu được sử dụng cho thực phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sản phẩm dinh dưỡng, sản phẩm sinh học, thức ăn cho thú cưng, thảo dược, cà phê, sữa, kẹo, hải sản và hàng ngàn sản phẩm khác. Quá trình làm lạnh sản phẩm được hoàn tất ngay trong máy. Người dùng chỉ cần đặt khay chứa sản phẩm tươi đã thái lát vào máy và khởi động chương trình vận hành tự động. Việc sử dụng máy sấy đông khô này rất dễ dàng. |
![]() | Máy sấy đông khô dòng HL bao gồm một máy chính và một bơm chân không bên ngoài. Máy chính có buồng sấy đông khô, kệ, hệ thống làm lạnh, hệ thống sưởi và điều khiển. Cảm biến nhiệt độ và cảm biến bơm chân không được trang bị để đo các thông số sản xuất. 4 bánh xe chịu lực được lắp đặt bên dưới buồng sấy đông khô, giúp người dùng có thể di chuyển máy sấy đông khô đến nhiều vị trí khác nhau. |
![]() | Quy trình sấy thăng hoa đòi hỏi một buồng chân không, một bộ ngưng tụ hơi nước để thu thập hơi nước và ngưng tụ thành đá, và không gian gần nơi sản phẩm thăng hoa cần được làm nóng để bổ sung nhiệt cần thiết cho quá trình thăng hoa. Bộ ngưng tụ hơi nước dòng HL được đặt ở thành trong của buồng. Buồng chân không dòng HL của chúng tôi dài hơn các loại khác, nghĩa là nó có diện tích trao đổi nhiệt lớn, đảm bảo khả năng ngưng tụ lớn hơn. Đây là lý do tại sao chúng tôi chỉ cần 20-30 giờ để hoàn thành một lô sản xuất, trong khi các loại khác cần 40-60 giờ. |
![]() | Nhờ kinh nghiệm tích lũy kỹ thuật trong nhiều thập kỷ về máy sấy đông khô công nghiệp quy mô lớn, dòng máy HL của KEMOLO áp dụng một số công nghệ của máy sấy đông khô công nghiệp. Bộ phận làm lạnh của dòng HL được bảo vệ tốt hơn và hiệu suất vận hành được tối ưu hóa, giúp máy hoạt động tốt hơn ở nhiệt độ thấp, không giống như máy sấy đông khô của các công ty khác không thể tiếp tục làm mát sau khi dừng ở -23℃ |
Nhờ thiết kế tốt và hiệu suất vận hành vượt trội, hơi nước có thể nhanh chóng ngưng tụ trên thành trong của buồng sấy, và gần như không có hơi nước bên trong buồng sấy. Do đó, hơi nước không bị hút vào bơm chân không, đó là lý do tại sao tần suất thay dầu cho bơm chân không của chúng tôi thấp hơn nhiều so với các máy sấy thăng hoa tương tự từ các nhà cung cấp khác.
Logic điều khiển của dòng HL tương tự như các máy sấy thăng hoa công nghiệp cỡ lớn của chúng tôi. Nếu bạn mua máy sấy thăng hoa dòng HL cho mục đích kinh doanh và mong muốn mở rộng sản xuất trong tương lai, thì KEMOLO sẽ là lựa chọn lý tưởng của bạn, bởi vì việc sử dụng máy sấy thăng hoa dòng HL sẽ giúp bạn sử dụng máy móc cỡ lớn trong tương lai, đồng thời cũng tích lũy được dữ liệu và kinh nghiệm để tham khảo.
Technical parameter:
| Model | HL-1 | HL-2 | HL-5 | HL-10 | HL-25 |
| Shelf area (m2) | 0.1 m2 | 0.2 m2 | 0.5 m2 | 1 m2 | 2.5 m2 |
| Nominal capacity | 1 kg | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 25 kg |
| Max. capacity | 1.5 kg | 3 kg | 7.5 kg | 15 kg | 37 kg |
| Product cooling | -30 ℃ | -30 ℃ | -30 ℃ | -30 ℃ | -30 ℃ |
| Product cooling | In dryer | In dryer | In dryer | In dryer | In dryer |
| Max ice capacity | 1.5 kg | 3 kg | 7.5 kg | 15 kg | 37 kg |
| Condenser temp | -35℃ | -35℃ | -35℃ | -35℃ | -35℃ |
| Tray quantity | 4 pcs | 8 pcs | 6 pcs | 12 pcs | 10 pcs |
| Tray size (mm) | 138*180 | 138*180 | 245*315 | 245*315 | 405*605 |
| Cooling way | by air | by air | by air | by air | by air |
| Ultimate vacuum | 15 Pa | 15 Pa | 15 Pa | 15 Pa | 15 Pa |
| Installed power | 0.8kw | 1.2kw | 2.5kw | 3.5kw | 7kw |
| Power phase | Single | Single | Single | Single | Three |
| Power voltage | 220/115V | 220/115V | 220/115V | 220/115V | 200-480V |
| Power frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Installation area | 1 m2 | 1 m2 | 2 m2 | 3 m2 | 4 m2 |
| Carton pack (m) | 0.75*0.68*0.90 | 0.95*0.68*0.99 | 1.06*0.75*1.24 | 1.43*0.76*1.34 | 1.93*0.88*1.95 |
| G.S weight (kg) | 80 | 99 | 157 | 206 | 350 |















